Disponibilité : <span>active</span>
0
| Localité | 1899 Torgon |
|---|
| Pièce(s) | 4.5 |
|---|
| Surface habitable brute | 251 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 208 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 1'210 m2 |
|---|
| Année de construction | 2012 |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'380'000.– |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
| Localité | 1003 Lausanne |
|---|
| Pièce(s) | 1 |
|---|
| Surface habitable nette | 15 m2 |
|---|
| Loyer brut | CHF 1'300.– / mois |
|---|
| Loyer net | CHF 1'200.– / mois |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
| Localité | 1442 Montagny-près-Yverdon |
|---|
| Pièce(s) | 7.5 |
|---|
| Surface habitable brute | 395 m2 |
|---|
| Surface habitable nette | 285 m2 |
|---|
| Surface du terrain | 193 m2 |
|---|
| Année de construction | 1880 |
|---|
| Prix de vente | CHF 1'170'000.– |
|---|
| Disponible dès | Sur demande |
0